lunes, 21 de enero de 2008

JUGADOR DE LA JORNADA
pj pg pe pp gf gc ptos
1 R. Madrid 20 16 2 2 43 14 50
2 Barcelona 20 13 4 3 39 13 43
3 Villarreal 20 12 2 6 37 30 38
4 Atlético 20 11 4 5 35 21 37
5 Espanyol 20 10 6 4 30 22 36
6 Racing 20 9 5 6 20 20 32
7 Valladolid 20 7 6 7 29 29 27
8 Valencia 20 8 3 9 22 32 27
9 Sevilla 20 8 2 10 37 28 26
10 Almería 20 7 5 8 17 21 26
11 Zaragoza 20 6 7 7 32 33 25
12 Getafe 20 7 3 10 24 29 24
13 Mallorca 20 5 8 7 30 33 23
14 Osasuna 20 6 5 9 22 25 23
15 Athletic 20 5 7 8 18 21 22
16 Betis 20 5 7 8 21 29 22
17 Recre 20 5 7 8 16 25 22
18 Murcia 20 5 7 8 17 27 22
19 Deportivo 20 4 5 11 19 32 17
20 Levante 20 2 3 15 13 37 9

1 comentario:

NùغstŔã ĈláŚë tÎèNêh ŚtÿĹòÓh*!! dijo...

claro claro claro claro claro muxa mierda muxa mierda:):):):)